Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | RFan |
Certificazione: | UL.TUV.ROHS |
Numero di modello: | MF58 |
Quantità di ordine minimo: | 2000 PCS |
Prezzo: | 0.2-0.6 |
Imballaggi particolari: | 1000/BAG |
Tempi di consegna: | 5-7 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 1KKPCS/Month |
Cavo: | UL4411# 24AWG | Caratteristica: | Potere di piccola dimensione e forte |
---|---|---|---|
Valore della resistenza: | 2K-200K | Termistore: | Termistor NTC di potenza |
Temperatura di funzionamento: | -40°C~125°C | Distanze: | 5 mm |
Tempo termico: | 55/70/90 secondi | Termistor NTC: | Temperatura negativa di MF74 25A NTC |
Pacchetto di trasporto: | imballaggio in cartone | Tipo: | Termistore del chip NTC |
Evidenziare: | Misurazione della temperatura 10K NTC Thermistor,Termistore NTC in vetro da 10K,MF58 10K termistor |
MF58-103F3950
Applicazioni
◎Aria condizionata.Apparecchiatura di riscaldamento
◎Termometro elettrico
◎ Sensore di livello del liquido
◎Automobile elettronica Tavola elettrica
Caratteristica
◎ Piccole dimensioni
◎ Alta precisione di prova
◎ Risposta rapida
◎ Buona qualità della coerenza e dell'interscambio
◎ Può essere utilizzato in ambienti peggiori come alte temperature e umidità, ecc.
Dimensioni ((mm)
Requisiti tecnici:
- No, no, no, no. | Articolo |
Il simbolo |
Condizioni di prova | Unità |
Requisiti |
1 | Resistenza di potenza zero a 25°C |
R25°C | Ta=25±0,01°C Potenza di prova ≤ 0,1 mW |
KΩ | 10KΩ±1% |
2 | Valore B | B25/50 | B=[(Ta×Tb) /(Tb-Ta) ]×1n(Ra/Rb) Ta=25±0,01°C Tb=50°C±0,01°C |
K. | 3950±1% |
3 | Coefficiente di dissipazione termica | δ | In aria tranquilla |
mW/ °C |
≥ 2 |
4 | Costante di tempo termico |
τ | In aria tranquilla |
seg. | ≤ 20 |
5 | resistenza alla tensione | / | 1500V/AC 1min | Nessuna svolta. e un lampo. |
|
6 | Resistenza dell'isolamento |
/ | 500V/DC 1 minuto | MO | ≥ 500 |
7 | Intervallo di temperatura di funzionamento | / | / | °C | -55°C~250°C |
8 | Potenza nominale massima | Pmax | / | mW | 50 |
9 | Tavola R&T | / | / | / | |
10 | Tolleranza alla resistenza e valore B tolleranza |
/ | / | / |