logo
products

CMF0805152F3950FB Termistor NTC a montaggio superficiale per termometri elettronici

Informazioni di base
Luogo di origine: Cina
Marca: RFan
Certificazione: UL
Numero di modello: CMF0805152F3950FB
Quantità di ordine minimo: 4000
Prezzo: negotiable
Imballaggi particolari: 4000
Tempi di consegna: 5-8 giorni
Termini di pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacità di alimentazione: 100k/mese
Informazioni dettagliate
Beta Tolerance: +/--1% Resistenza: 20/30/47/50 Kohm
Resistenza: Resistenza termica Coefficiente di temperatura: NTC
Personalizzazione: - Sì, sì. Tipo: Misurazione della temperatura termistor NTC
Tolleranza permissibile: ±1% ±2% ±3% ±5% Utilizzatori: Protezione della punta di corrente
Evidenziare:

Termometri NTC termistor

,

Termistore di superficie del supporto NTC

,

Termometri elettronici termistor NTC


Descrizione di prodotto

CMF0805152F3950FB Piccole dimensioni NTC termistor di alta densità montaggio superficiale per termometri elettronici

0402 Serie NTC Termistore a patch

 

Il termistore NTC è un tipo di ossidi metallici di manganese, cobalto e nichel utilizzati come materia prima per la sinterizzazione di cristalli termici semiconduttori ceramici,

elevata sensibilità ai cambiamenti di temperatura, la resistenza di potenza zero diminuisce, con l'aumento della temperatura corporea con la temperatura

resistenza declino esponenziale, coefficiente di temperatura fino a (3~6% / °C), piccole variazioni di temperatura possono causare una grande resistenza

Secondo la curva di temperatura del valore di resistenza R-T del termistore, il valore di resistenza preciso di ciascuna temperatura

Nel circuito, la corrispondenza di temperatura digitale può essere realizzata attraverso il valore di resistenza, che è

utilizzati per la misurazione e il controllo della temperatura.

 

Caratteristica

 

1) Piccole dimensioni, senza filo di piombo, eccellenti prestazioni di saldatura, adatte per il montaggio su superfici ad alta densità;
2) La superficie del corpo in porcellana è sigillata con vetro, con buona resistenza all'umidità, alta affidabilità e stabilità;
3) Ampia gamma di temperature di lavoro: -40°C ~ + 125°C;
4) Valore di resistenza di alta precisione e costante di valore B;
5) Rispetto alle norme di protezione ambientale RoHS.
 
Applicazioni
 
1)Misurazione della temperatura: termometro elettronico, calendario perpetuo elettronico, display di temperatura dell'orologio elettronico, regali elettronici, ecc.;
2)Controllo della temperatura: rilevamento della temperatura delle batterie ricaricabili per telefoni cellulari, telefoni per auto, computer portatili, dispositivi indossabili intelligenti e altri dispositivi;
3)Compensazione di temperatura: compensazione di temperatura per il transistor, l'IC e l'oscillatore cristallino dell'apparecchiatura di comunicazione mobile.

 

Parametro tecnico principale

 

Parte n.

Resistenza

(25°C)

(kΩ)

Valore B

(25/50°C)

Valore B

(25/85°C)

Consenti corrente di funzionamento

(25°C) (mA)

Coefficiente di dissipazione termica

(mW/°C)

Costante di tempo termico

(s)

CMF0805102F3650FB 1.0 3650 ± 1% 3700 1.4 2.0 < 5
CMF0805152F3950FB 1.5 3950±1% 3987 1.1
CMF0805222F3450FB 2.2 3450 ± 1% 3500 0.9
CMF0805222F3950FB 2.2 3950±1% 3987 0.9
CMF0805302F3450FB 3.0 3450 ± 1% 3500 0.75
CMF0805302F3950FB 3.0 3950±1% 3987 0.75
CMF0805332F3450FB 3.3 3450 ± 1% 3500 0.70
CMF0805332F3950FB 3.3 3950±1% 3987 0.70
CMF0805472F3500FB 4.7 3500±1% 3545 0.65
CMF0805472F3950FB 4.7 3950±1% 3987 0.65
CMF0805502F3500FB 5.0 3500±1% 3545 0.63
CMF0805502F3950FB 5.0 3950±1% 3987 0.63
CMF0805682F3500FB 6.8 3500±1% 3545 0.55
CMF0805682F3950FB 6.8 3950±1% 3987 0.55
CMF0805103F3380FB 10 3380±1% 3435 0.44
CMF0805103F3450FB 10 3450 ± 1% 3500 0.44
CMF0805103F3570FA 10 3520 3570 ± 1% 0.44
CMF0805103F3900FB 10 3900±1% 3935 0.44
CMF0805103F3950FB 10 3950±1% 3987 0.44
CMF0805153F3950FB 15 3950±1% 3987 0.36
CMF0805223F3950FB 22 3950±1% 3987 0.30
CMF0805223F4050FB 22 4050±1% 4100 0.30
CMF0805333F4050FB 33 4050±1% 4100 0.24
CMF0805473F4050FB 47 4050±1% 4100 0.20
CMF0805473F3960FA 47 3920 3960±1% 0.20
CMF0805473F4150FB 47 4150 ± 1% 4210 0.20
CMF0805503F4150FB 50 4150 ± 1% 4210 0.19
CMF0805683F4150FB 68 4150 ± 1% 4210 0.16
CMF0805104F3590FB 100 3535 3590±1% 0.14
CMF0805104F3950FB 100 3950±1% 3987 0.14 2.0 < 5
CMF0805104F4100FA 100 4050 4100±1% 0.14
CMF0805104F4250FB 100 4250 ± 1% 4310 0.14
CMF0805154F4250FB 150 4250 ± 1% 4310 0.11
CMF0805154F4500FB 150 4500±1% 4582 0.11
CMF0805224F4300FB 220 4300±1% 4343 0.08
CMF0805224F4500FB 220 4500±1% 4582 0.08
CMF0805334F3950FB 330 3950±1% 3987 0.07
CMF0805334F4300FB 330 4300±1% 4343 0.07
CMF0805474F4000FB 470 4000±1% 4045 0.05
CMF0805474F4500FB 470 4500±1% 4582 0.05
CMF0805684F4100FB 680 4100±1% 4135 0.03
CMF0805684F4500FB 680 4500±1% 4582 0.03
CMF0805135F4500FB 1300 4500±1% 4582

0.02

Dettagli di contatto
sunny

Numero di telefono : +8613954571920

WhatsApp : +8613954571920