Reimpostare la temperatura: | Meno dell'85% della temperatura nominale | Certificazioni: | UL, CSA, VDE, CQC |
---|---|---|---|
Tipo di prodotto: | Componenti elettriche | Voltaggio nominale: | CA 250V |
Tempo di risposta: | meno di 5 secondi | Corrente nominale: | 10A |
Modello: | Limitazione del TF | Tipo di terminale: | Piombo assiale |
Resistenza all'isolamento: | Più di 100 MΩ | Forza dielettrica: | AC 1500V per 1 minuto |
Evidenziare: | Salto KSD301 termostato,KSD301 limite termico del termostato,Dispensatori d'acqua KSD301 Termostato |
KSD301 Serie 50-160°C Salto termostato limite di sicurezza termica per distributori d'acqua e riscaldatori
Descrizione:
KSD301 Jump thermostat è una piastra bimetalica dopo la temperatura come elemento di reazione sensibile, quando la temperatura aumenta il calore generato alla piastra bimetalica,quando la temperatura raggiunge la temperatura di azione nominale del prodottoQuando la temperatura scende alla temperatura di ripristino nominale del prodotto, la lamiera bimetalica si riprende rapidamente,e l'alimentazione è accesa al ciclo.
Dimensione(unità in mm):
Temperatura di azione | Temperatura di ripristino | Temperatura di azione | Temperatura di ripristino | Temperatura di azione | Temperatura di ripristino | Temperatura di azione | Temperatura di ripristino |
50±5°C | 35±10°C | 80±5°C | 65±10°C | 65±10°C | 90±10°C | 140±5°C | 110±10°C |
55±5°C | 40±10°C | 85 ± 5°C | 70±10°C | 70±10°C | 90±10°C | 145±5°C | 120±10°C |
60±5°C | 40±10°C | 90±5°C | 75±10°C | 75±10°C | 90±10°C | 150±5°C | 120±10°C |
65±5°C | 50±10°C | 95±5°C | 80±10°C | 80±10°C | 95±10°C | 155±5°C | 125±10°C |
70±5°C | 55±10°C | 100±5°C | 85±10°C | 85±10°C | 100±10°C | 160±5°C | 125±10°C |
75±5°C | 60±10°C | 105±5°C | 90±10°C | 90±10°C | 105±10°C |
Applicazioni:
macchine per il caffè,
forni a microonde
condizionatori d'aria
apparecchiature di riscaldamento e ventilazione,
apparecchi di riscaldamento,
docce,
bottiglie di acqua elettriche,
distributori d'acqua,
riscaldatori.