Resistenza all'isolamento: | ≥ 100MΩ | Voltaggio nominale: | 250 V |
---|---|---|---|
Resistenza al contatto: | ≤ 50 mΩ | Tipo di terminale: | Terminali assiali |
Tempo di risposta: | ≤ 1s | Forza dielettrica: | 1500VAC |
Max. Corrente di spostamento: | 20A | Corrente nominale: | 10A |
Evidenziare: | Protettore termico BW-02 serie,Protezione da sovracalore 10A,10A Limite termico |
BW-02 Serie 45-150°C Piccole dimensioni Protezione termica limite di sicurezza termica sopra Protezione termica limite di sicurezza termica
Protettore termico della serie BW-02
Parametri tecnici
Intervallo di temperatura di utilizzo: 45-150°C;
Tolleranza di temperatura: ± 5°C;
Tutte le parti rivettate hanno uno spostamento di tensione di 3,0 kg.
Dimensione del prodotto: ((± 0,1)
02 Cassa in plastica: 5,4 mm*2,4 mm*15 mm
5.4 mm*2.4 mm*12 mm
02 Cassa in metallo:5.0MM*2,4MM*14MM
Modello |
Temperatura di azione °C |
Temperatura di ripristino°C | Modello |
Temperatura di azione °C |
Temperatura di ripristino °C |
02B(K)-45°C | 45 ± 5 |
25 ± 8 |
02B(K) - 100°C | 100 ± 5 |
65±15 |
02B(K) -50°C | 50 ± 5 | 30 ± 8 | 02B(K) - 105°C | 105 ± 5 | 70±15 |
02B(K) - 55°C | 55±5 | 35±10 | 02B(K) - 110°C | 110 ± 5 | 75±15 |
02B(K) -60°C | 60 ± 5 | 40±10 | 02B(K)-115°C | 115 ± 5 | 75±15 |
02B(K)-65°C | 65 ± 5 | 45 ± 10 | 02B(K) - 120°C | 120±5 | 80 ± 15 |
02B(K) -70°C | 70 ± 5 | 45 ± 10 | 02B(K)-125°C | 125±5 | 85 ± 15 |
02B(K) -75°C | 75 ± 5 | 50 ± 15 | 02B(K)-130°C | 130 ± 5 | 90±15 |
02B(K) -80°C | 80 ± 5 | 55±15 | 02B(K) - 135°C | 135±5 | 95 ± 15 |
02B(K) - 85°C | 85 ± 5 | 55±15 | 02B(K)-140°C | 140 ± 5 | 100±15 |
02B(K) -90°C | 90 ± 5 | 60±15 | 02B(K)-145°C | 145 ± 5 | 105±15 |
02B(K) -95°C | 95 ± 5 | 65±15 | 02B(K)-150°C | 150 ± 5 | 110±15 |
Certificato:
ü CQC:CQC19002228166
ü TUV:64105193032001
ü UL: E509344
ü SGS:CANEC2006030601