Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | RFan |
Certificazione: | UL.TUV.ROHS |
Numero di modello: | MF11 |
Quantità di ordine minimo: | 2000 PCS |
Prezzo: | 0.2-0.6 |
Imballaggi particolari: | 1000/BAG |
Tempi di consegna: | 5-7 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 1KKPCS/Month |
Cavo: | UL4411# 24AWG | Caratteristica: | Potere di piccola dimensione e forte |
---|---|---|---|
Valore della resistenza: | 2K-200K | Termistore: | Termistor NTC di potenza |
Temperatura di funzionamento: | -40°C~125°C | Distanze: | 5 mm |
Tempo termico: | 55/70/90 secondi | Termistor NTC: | Temperatura negativa di MF74 25A NTC |
Pacchetto di trasporto: | imballaggio in cartone | Tipo: | Termistore del chip NTC |
Evidenziare: | MF11 Termistore NTC di compensazione,Coefficiente di temperatura negativa termistor NTC,NTC termistor 5 mm |
MF11 Compensazione NTCSerie di termostati
Applicazioni:
CoMisurazione della temperatura di precisione mm,compensazione della temperaturan apparecchi di misurazione e elettronica circo- Sì.
Dimensioni (mm)
Principale Tecno-Parametro
参数Parametro | NumeroValore |
标称阻阻值及允差Resistenza e tolleranza nominale | 见下表Vedi la tabella seguente |
B valore e permesso differenzaB Yalu - e tolleranza | 见下表Soo seguendo il tablo |
时间常数Il tempo costante | 约30S |
耗散系数 Coefficiente di dissipazione termica | 约4.5mW/°C |
额定功率Classificato Potenza | 450 mW |
Uso di temperaturaTemperatura Distanza | -30-+125 |
Il tabella di riSostanza - e Valore BV
型 号 Parte n. |
Valore di resistenza elettrica a 25°C al momento della potenza zero Risistenza nominale a 25°C |
B valore ((25/50°C) Valore B ((25/50°C) |
||
阻值范围 ((Q)) Intervallo di resistenza ((Q) |
允许偏差 ((%) Tolleranza ammissibile (%) |
标称值(K) Valore nominale (K) |
允许偏差 ((4) AlTolleranza variabile (%) |
|
MF11 |
5-7 8-24 25-119 120-359 360-1400 1500-5900 6000-12000 13000-17000 18000-44000 45000-79000 80000-144000 145000-199000 200000-299000 300000-500000 |
±5 ±10 ±15 ±20 |
2600 2800 3000 3200 3600 3950 4050 4150 4250 4300 4400 4500 4600 4750 |
± 10 |