Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | RFan |
Certificazione: | ROHS.CE.TUV |
Numero di modello: | RF250-800 |
Quantità di ordine minimo: | 1000 |
Prezzo: | 0.2-0.6 |
Imballaggi particolari: | 1000/BAG |
Tempi di consegna: | 5-7 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 3KKpcs/mese |
Conformità Rohs: | - Sì, sì. | Riconoscimento dell'agenzia: | UL, TUV, CSA |
---|---|---|---|
Resistenza massima: | 0.1Ω - 10Ω | Valore nominale della tensione: | 250 V |
Tipo di montaggio: | Montaggio superficiale | Potenza massima: | 0.1W - 5W |
Senza piombo: | - Sì, sì. | Corrente di viaggio: | 0.05A - 3A |
Evidenziare: | RF250-800 PPTC Fuse resettabile,Fusibili resettabili PPTC,Dispositivi PPTC PolySwitch resettabili |
RF250Serie
Dimensioni del prodotto (mm)
Parte 1- No |
A | B | C | D | E |
Figi |
|||||
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | ||
RF250-050 | - | 5.8 | - | 9.9 | - | 5.1 | 5.0 | - | 3.8 | - | F1 |
RF250-080 | - | 5.8 | - | 9.9 | - | 5.1 | 5.0 | - | 3.8 | - | F1 |
RF250-110 | - | 6.5 | - | 11.0 | - | 5.1 | 5.0 | - | 3.8 | - | F2 |
RF250-120 | - | 6.5 | - | 11.0 | - | 5.1 | 5.0 | - | 3.8 | - | F2 |
RF250-145 | - | 6.5 | - | 11.0 | - | 5.1 | 5.0 | - | 3.8 | - | F2 |
RF250-180 | - | 10.4 | - | 12.6 | - | 5.1 | 5.0 | - | 3.8 | - | F2 |
RF250-200 | - | 10.0 | - | 12.5 | - | 5.1 | 5.0 | - | 3.8 | - | F2 |
RF250-400 | - | 10.2 | - | 13.0 | - | 5.1 | 5.0 | - | 3.8 | - | F3 |
RF250-600 | - | 11.6 | - | 14.0 | - | 5.1 | 5.0 | - | 3.8 | - | F3 |
RF250-800 | - | 14.0 | - | 18.5 | - | 5.1 | 5.0 | - | 3.8 | - | F3 |
RF250-1000 | - | 20.1 | - | 22.6 | - | 10.2 | 5.0 | - | 3.8 | - | F3 |
RF250-2000 | - | 22.5 | - | 29.0 | - | 10.2 | 5.0 | - | 3.0 | - | F3 |
Altri dispositivi Caratteristiche determinate a 25 °C
Parte 1 - No
|
Io...h | Io...t | Vmax | Non più di |
Pd TYP |
Tempo massimo a Trip |
Resistenza Ω |
|||
(A) | (A) | (Vdc) | (A) | (W) |
Corrente (A) |
Il tempo (Sec) |
Rmin
|
Rmax
|
R1max
|
|
RF250-050 | 0.050 | 0.100 | 250 | 3.0 | 1.0 | 0.25 | 3.00 | 20.0 | 45.0 | 52.0 |
RF250-080 | 0.080 | 0.160 | 250 | 3.0 | 1.0 | 0.35 | 3.00 | 15.0 | 23.0 | 34.0 |
RF250-110 | 0.110 | 0.220 | 250 | 3.0 | 1.0 | 0.55 | 1.50 | 6.0 | 13.0 | 16.0 |
RF250-120 | 0.120 | 0.240 | 250 | 3.0 | 1.0 | 1.00 | 1.50 | 5.0 | 12.0 | 16.0 |
RF250-145 | 0.145 | 0.290 | 250 | 3.0 | 1.0 | 1.00 | 2.50 | 4.0 | 8.0 | 20.0 |
RF250-180 | 0.180 | 0.500 | 250 | 3.0 | 1.0 | 1.00 | 12.0 | 3.0 | 7.0 | 10.0 |
RF250-200 | 0.200 | 0.580 | 250 | 3.0 | 1.0 | 1.00 | 20.0 | 2.0 | 6.0 | 9.0 |
RF250-400 | 0.400 | 1.100 | 250 | 3.0 | 1.0 | 2.00 | 30.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
RF250-600 | 0.600 | 1.200 | 250 | 10.0 | 1.0 | 3.00 | 31.0 | 0.6 | 2.0 | 3.5 |
RF250-800 | 0.800 | 1.600 | 250 | 10.0 | 1.0 | 4.00 | 35.0 | 0.4 | 1.2 | 2.0 |
RF250-1000 | 1.0 | 2.0 | 250 | 10.0 | 1.0 | 5.00 | 40.0 | 0.30 | 0.75 | 1.50 |
RF250-2000 | 2.0 | 4.0 | 250 | 10.0 | 1.0 | 5.00 | 45.0 | 0.10 | 0.40 | 0.080 |
Io...H: tenuta della corrente: la corrente massima del dispositivo passa senza interruzioni in aria stagna a 20 °C, salvo diversa indicazione.
Io...T: corrente di scatto: corrente minima alla quale il dispositivo si scatenerà a 20°C.
Io...Max: la corrente massima che il dispositivo può sopportare senza danni alla tensione nominale.
V.Max.: Dispositivo a tensione massima in grado di resistere senza danni alla corrente nominale.
Pd: dissipazione di potenza tipica: quantità tipica di energia dissipata dal dispositivo quando si trova in un ambiente di aria.
RMIN: resistenza minima del dispositivo a 20°C prima del decollo.
RMax: resistenza massima del dispositivo a 20°C prima del decollo.
R1max:Resistenza massima del dispositivo a 20°C 1 ora dopo l'attivazione.
Grafico di degradazione termica-IH(A)